ʻo ka hoʻonā ʻōnaehana hoʻopili ʻana i ka lepo alumini
1. Hana ʻia ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻāina me ka alumini e kau ai ma luna o ke kahua kaʻa a i ʻole nā wili lepo.ʻO ke kaumaha māmā, ka hana ikaika a me ka mea hana hou.
2. Ua kiʻekiʻe nā ʻāpana ma mua o ka hui ʻana ma ka hale hana e mālama i kāu manawa hoʻonohonoho.
3. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai no nā panela kū 2 lālani.
4. ʻO ka hapa nui o nā ʻāpana he ʻāpana pre-assembly i loko o ka hale hana, ʻaʻohe noi ʻoki a drill.
5. Nui nā noi, e like me ka hana ʻana i loko o ka hale o nā modula photovoltaic kiʻekiʻe, ka hana ʻana i nā mea paʻa no ka waiho ʻana i nā ʻano hale;ʻO nā ʻōnaehana hale patented i hoʻolālā ʻia no ka hoʻokomo ʻana i ka module photovoltaic.
| inoa pūnaewele | ʻo ka hoʻonā ʻōnaehana hoʻopili ʻana i ka lepo alumini |
| kahua hoʻokomo | lepo |
| kahua | wili lepo a i ʻole ke kaʻa me nā kī i kanu mua ʻia |
| ʻAmi hoʻokuli | 0-60 degere |
| ʻO ka māmā makani kiʻekiʻe | 60M/S |
| Haawe hau | 1.6KN/㎡ |
| Hoʻomaʻemaʻe honua | 500-2000mm |
| Hoʻohana i ka module solar | Pākuʻi ʻia a i ʻole ʻole |
| Hoʻolālā papa | Ka ʻāina a i ʻole ke kiʻi |
| Mea nui | AL6005-T5 anodized alumini kiʻekiʻe |
| Hoʻopili | ʻO ke kila stains ikaika kiʻekiʻe 304 |
| Kūlana hoʻolālā | AN/NZS 1170, ASCE 7-10, JIS2017 |
| Palapala hōʻoia | 10 makahiki |
| Ka lōʻihi | ʻoi aku ma mua o 25 mau makahiki |






